中古車 
 GSX250R /スズキ
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - | 
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - | 
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - | 
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - | 
販売店からのコメント
GSX250Rデモカー!走り、実用性の高いパーツ多数取り付けております!
内容は、リヤキャリア、GIVIBOX、収納式ETC、ドレン強力マグネット、充電カプラー、マルチバー、電源サブハーネスからオプション電源取出!、スライダー、レーシングスタンドフックオリジナル、USB2ポートオリジナルパーツにて取付、LEDバルブ、スマートフォンホルダー、SP忠男パワーパイプボックス、キジマGH10グリップヒーター、リヤyssサスペンションフロントマトリス、ブレンボ、フランドーラジアルマスター、サンスタースプロケットと価格はほぼパーツ代のみとかなりお得です!前後30mmローダウン加工も可能です!宜しくお願い致しますm(__)m(車両の仕様変更が進むにあたって価格も変わります!)
GSX250R/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | GSX250R | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 250cc | 
| 型式 | 2BK-DN11A | エンジンタイプ | J517・水冷・4サイクル・2気筒 / SOHC・2バルブ | 
| 燃費 | 41.0 km/L(60 km/h) 2名乗車時 国土交通省届出値:定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 15 | 
| 最高出力 | 24ps/8000rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/6,500 rpm | 
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 | 
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド | 
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 | 
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ | 
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 